월별 생태현황
2022년 중랑천 3월 식생&곤충 조사
- 관리자
- 2022-03-31
2022년 3월 중랑천의 식생&곤충 현황
►조사일시: 2022년 3월 28일
►조사지역: 중랑천환경센터 ~ 상계교
►날씨 및 기온: 맑음, 2.4 ~ 8.3도
생태계교란식물 | 환삼덩굴 (본잎이 나온 상태로 분포 면적 좁음) |
기후변화식물지표종 | 광대나물(개화) |
우점종 | 쑥, 냉이, 말냉이, 꽃다지, 물억새, 털빕새귀리 |
개화식물(목본) | 개나리, 갯버들, 버드나무, 매화나무, 살구나무, 회양목, 조팝나무 |
개화식물(초본) | 냉이, 말냉이, 꽃다지, 광대나물, 민들레 |
주요 곤충 | 좀남색잎벌레(소리쟁이), 배추흰나비 |
개나리
갯버들
버드나무
버드나무
조팝나무
매화
살구나무
살구나무
라일락
말냉이
냉이
꽃다지
광대나물
민들레
좀남색잎벌레