수질현황
중랑천1 (녹천교) 수질현황
측정 시간
09:00~09:30
수온 측정자료
Scroll
년도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.5°C | 4.1°C | 2.5°C | 6.5°C | 13.0°C | 24.0°C | 25.0°C | 27.2°C | 21.2°C | 16.7°C | - | - |
2023 | 3.2°C | 5.4°C | 11.1°C | 15.6°C | 20.0°C | 23.7°C | 23.8°C | 25.9°C | 21.0°C | 18.0°C | 10.9°C | 3.9°C |
2022 | 11°C | 8.4°C | 12.8°C | 17.5°C | 23.8℃ | 25.3℃ | 24.4°C | 24°C | 25°C | 19.5℃ | 16.8℃ | 10.2℃ |
2021 | 6.4℃ | 8.6℃ | 9.9℃ | 16.8℃ | 18.9℃ | 20.0℃ | 26.7℃ | 27.9℃ | 23.2℃ | 22.4℃ | 16.6℃ | 11.0℃ |
pH 측정자료
Scroll
년도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.19 | 7.6 | 7.36 | 7.59 | 7.85 | 6.97 | 7.27 | 7.2 | 7.19 | 7.41 | - | - |
2023 | 8.29 | 10.21 | 10.05 | 8.16 | 7.76 | 7.23 | 7.40 | 7.34 | 6.13 | 7.10 | 7.31 | 7.3 |
2022 | 7.18 | 7.0 | 7.52 | 7.44 | 7.4 | 7.78 | 7.22 | 6.8 | 7.2 | 7.14 | 8.09 | 8.31 |
2021 | 7.06 | 7.4 | 7.66 | 7.87 | 7.77 | 7.03 | 7.22 | 7.41 | 6.83 | 7.77 | 7.73 | 6.82 |
DO 측정자료
Scroll
년도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11~14 | 11~14 | 8~11 | 8~11 | 8~11 | 8~11 | 6 | 8 | 8~10 | 9 | - | - |
2023 | 11~14 | 11~14 | 5~8 | 8~11 | 11~14 | 8~11 | 8~11 | 8~11 | 8~11 | 11~14 | 8~11 | 8~11 |
2022 | 11~14 | 8~11 | 8~11 | 8~11 | 8~11 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 8~11 | 5~8 | 8~11 | 11~14 |
2021 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 |
COD 측정자료
Scroll
년도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
2023 | 4~6 | 4~6 | 6~8 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 6~7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6~7 | 5 | 5 | 5~6 | 5~6 | 2 | 4~6 | 2~4 |
2021 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
수질 환경 기준
Scroll
등급 | pH | |||
---|---|---|---|---|
pH | COD | DO | ||
매우좋음 | Ⅰa | 6.5~8.5 | 2 이하 | 7.5 이상 |
용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태 | ||||
좋음 | Ⅰb | 6.5~8.5 | 3 이하 | 5.0 이상 |
용존산소가 많은 편이며, 오염물질이 거의 없는 상태 근접 | ||||
약간 좋음 | Ⅱ | 6.5~8.5 | 4 이하 | 5.0 이상 |
약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 다소 좋은 상태 | ||||
보통 | Ⅲ | 6.5~8.5 | 5 이하 | 5.0 이상 |
용존산소를 소모하는 오염물질이 보통 수준 생태계 | ||||
약간 나쁨 | Ⅳ | 6.0~8.5 | 8 이하 | 2.0 이상 |
상당량의 용존산소를 소모하는 오염물질의 영향을 받음 | ||||
나쁨 | Ⅴ | 6.0~8.5 | 10 이하 | 2.0 이상 |
물고기가 드물게 관찰되며, 일상생활에 불쾌감을 주지 않는 한계 | ||||
매우 나쁨 | Ⅵ | - | 10초과 | 2.0 미만 |
용존산소가 거의 없는 물로 물고기가 살 수 없음 |