수질현황
중랑천2 (노원교) 수질현황
측정자료 출처
서울특별시 보건환경연구원
수온 측정자료
Scroll
년도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.4°C | 10.9°C | 11.9°C | 17.9°C | 22.6°C | 25.5°C | 25.4°C | 29.7°C | 25.9°C | 23.8°C | 19.5°C | 13.6°C |
2023 | 10.0℃ | 9.5℃ | 11.8℃ | 7.3℃ | 21.5℃ | 22.3℃ | 24.4℃ | 28.1℃ | 26.1℃ | 22.1℃ | 21.1℃ | 12℃ |
2022 | 11°C | 8.4°C | 12.8℃ | 17.5℃ | 23.8°C | 25.3°C | 24.4°C | 24℃ | 25℃ | 19.5℃ | 16.8℃ | 10.2℃ |
2021 | 6.4℃ | 8.6℃ | 9.9℃ | 16.8℃ | 18.9℃ | 20.0℃ | 26.7℃ | 27.9℃ | 23.2℃ | 22.4℃ | 16.6℃ | 11.0℃ |
pH 측정자료
Scroll
년도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
2023 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.1 |
2022 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.6 |
2021 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 7.04 | 7.05 |
DO 측정자료
Scroll
년도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.2 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 9.5 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.0 | 8.9 | 10 | 10.8 |
2023 | 11.6 | 12.0 | 11.8 | 10.9 | 9.9 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 7.1 | 9.6 | 8.7 | 11.6 |
2022 | 10.7 | 13.3 | 11.7 | 12 | 8.1 | 10.7 | 7.0 | 7.1 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 11.2 |
2021 | 12.8 | 13 | 10.5 | 11.2 | 9.3 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 6.0 | 10.7 |
COD 측정자료
Scroll
년도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 8.7 | 4.4 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 4.1 |
2023 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 3.2 | 2.9 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 4.6 |
2022 | 9 | 5.6 | 6.9 | 6.8 | 4 | 5.7 | 5.5 | 4.1 | 1.3 | 2.8 | 4.2 | 3.1 |
2021 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 5.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 5.0 |
수질 환경 기준
Scroll
등급 | pH | |||
---|---|---|---|---|
pH | COD | DO | ||
매우좋음 | Ⅰa | 6.5~8.5 | 2 이하 | 7.5 이상 |
용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태 | ||||
좋음 | Ⅰb | 6.5~8.5 | 3 이하 | 5.0 이상 |
용존산소가 많은 편이며, 오염물질이 거의 없는 상태 근접 | ||||
약간 좋음 | Ⅱ | 6.5~8.5 | 4 이하 | 5.0 이상 |
약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 다소 좋은 상태 | ||||
보통 | Ⅲ | 6.5~8.5 | 5 이하 | 5.0 이상 |
용존산소를 소모하는 오염물질이 보통 수준 생태계 | ||||
약간 나쁨 | Ⅳ | 6.0~8.5 | 8 이하 | 2.0 이상 |
상당량의 용존산소를 소모하는 오염물질의 영향을 받음 | ||||
나쁨 | Ⅴ | 6.0~8.5 | 10 이하 | 2.0 이상 |
물고기가 드물게 관찰되며, 일상생활에 불쾌감을 주지 않는 한계 | ||||
매우 나쁨 | Ⅵ | - | 10초과 | 2.0 미만 |
용존산소가 거의 없는 물로 물고기가 살 수 없음 |