당현천 (당현4교) 수질현황

측정 시간
10:00~10:30
수온 측정자료
Scroll
년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2024 7°C 9.4°C 3.5°C 5.9°C 14.0°C 25.0°C 25.0°C 26.8°C 22.5°C 18.0°C - -
2023 5.4°C 7.3°C 12.4°C 16.5°C 20.8°C 22.9°C 24.8°C 26.1°C 22.4°C 19.6°C 13.9°C 5.6°C
2022 6.1°C 8.1°C 12.7°C 17.1°C 20.1℃ 22.4℃ 24.1°C 21.3°C 19.8°C 16.7℃ 15℃ 9.4℃
2021 9.1℃ 4.5℃ 9.6℃ 16.1℃ 17.6℃ 22.8℃ 26.2℃ 25.5℃ 20.8℃ 16.7℃ 16.3℃ 16.3℃
pH 측정자료
Scroll
년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2024 7.76 8.02 7.9 8.16 7.58 7.28 7.01 7.89 7.71 7.52 - -
2023 6.5 7.76 7.61 7.79 7.92 7.83 7.79 7.69 7.02 7.44 6.60 7.52
2022 6.10 7.09 7.71 7.91 8.06 7.89 8.33 7.8 8.03 7.83 7.70 7.70
2021 7.21 7.9 8.43 7.89 7.77 7.99 7.94 8.52 7.75 8.10 8.06 7.49
DO 측정자료
Scroll
년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2024 11~14 11~14 11~14 5~8 8~11 5~8 8 8 8~10 10 - -
2023 11~14 11~14 11~14 8~11 8~11 8~11 8~11 8~11 8~11 11~14 8~11 8~11
2022 11~14 11~14 11~14 8~11 8~11 5~8 8~11 8~11 8~11 8~11 8~11 11~14
2021 10 10 10 8 9 10 8 8 6 8 6 8
COD 측정자료
Scroll
년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2024 2 5 5 6 5 5 5 6 6 5 - -
2023 4~6 4~6 5~6 4~6 4~6 4~6 6 6 5 5 5 5
2022 5 4 5 6 6 6 4 5~6 5~6 4~6 2~4 4
2021 6 4.5 7.5 8 7 5 6 6 6 5 5 5

수질 환경 기준

Scroll
등급 pH
pH COD DO
매우좋음 Ⅰa 6.5~8.5 2 이하 7.5 이상
용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태
좋음 Ⅰb 6.5~8.5 3 이하 5.0 이상
용존산소가 많은 편이며, 오염물질이 거의 없는 상태 근접
약간 좋음 6.5~8.5 4 이하 5.0 이상
약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 다소 좋은 상태
보통 6.5~8.5 5 이하 5.0 이상
용존산소를 소모하는 오염물질이 보통 수준 생태계
약간 나쁨 6.0~8.5 8 이하 2.0 이상
상당량의 용존산소를 소모하는 오염물질의 영향을 받음
나쁨 6.0~8.5 10 이하 2.0 이상
물고기가 드물게 관찰되며, 일상생활에 불쾌감을 주지 않는 한계
매우 나쁨 - 10초과 2.0 미만
용존산소가 거의 없는 물로 물고기가 살 수 없음